Имя параметра | HWDH24-B2 XL | HWDH24-B2 LGP |
Параметры производительности | ||
Эксплуатационная масса (кг) | 23850 | 26450 |
Давление на грунт (кПа) | 68.4 | 40.9 |
Двигатель | ||
Инженерная модель | Weichai WD12G250E202 | Weichai WD12G250E202 |
Номинальная мощность/номинальная скорость (кВт/об/мин) | 185/1900 | 185/1900 |
Габаритные размеры | ||
Габаритные размеры машины (мм) | 6095*3640*3192 | 6255*4365*3228 |
Ходовые качества | ||
Скорость движения вперед (км/ч) | 0-11 | 0-11 |
Скорость заднего хода (км/ч) | 0-11 | 0-11 |
Система шасси | ||
Межцентровое расстояние гусеницы (мм) | ||
Ширина башмаков гусеницы (мм) | 560/610 (Optional)/660 (Optional) | 910 |
Длина земли (мм) | 3050 | 3482 |
Система питания
● Механический двигатель Weichai соответствует нормативам China-II по выбросам от внедорожной техники, предлагая интеллектуальные возможности и эффективность. Он характеризуется простой конструкцией, высокой взаимозаменяемостью деталей и низкими затратами на техническое обслуживание.
● Интеллектуальная технология согласования обеспечивает оптимальную эффективность работы и экономию топлива, что приводит к снижению расхода смешанного топлива на 10–15%. Эта технология обеспечивает наилучший баланс между производительностью и топливной экономичностью.
Запросите сейчас лучшую цену.